一、規(guī)格 |
鋼種 | 代表鋼號(hào) | 規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼 | 20~45、SAE1045、S45C、C45、C45E、CK45等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB、ASTM、JIS、DIN及用戶標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議 |
低合金鋼 | Q345A(B、C、D、E) | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB、ASTM、JIS、DIN及用戶標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議 |
合結(jié)鋼 | 42CrMoA、40Cr、 SCM440、4140 42CrMo4等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB、ASTM、JIS、DIN及用戶標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議 |
管坯鋼 | 37Mn5、L290、29Mn2、12Cr1MoVG、P91、P92等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 | GB及用戶標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議 |
合金工具鋼 | 5CrMnMo,5CrNiMo,4Cr5MoSiV1等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB及用戶標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議 |
鋼軌用鋼 | U71Mn、900A等 | 矩形坯200×380、200×400 | TB/T2344-2012,及用戶標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議 |
二、實(shí)物質(zhì)量 |
鋼類 | 代表鋼號(hào) | 化學(xué)成分 | 非金屬夾雜 | 淬透性HRC | ||||||||||
P≤ (%) | S≤ (%) | [O] ≤ (ppm) | A細(xì)≤ | A粗≤ | B細(xì)≤ | B粗≤ | C細(xì)≤ | C粗≤ | D細(xì)≤ | D粗≤ | Ds≤ | |||
碳結(jié)鋼 | SAE1045、S45C、CK45、45 | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ||
合結(jié)鋼 | 42CrMo、40Cr | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
管坯鋼 | 37Mn5、L290、29Mn2、12Cr1MoVg | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ||
齒輪鋼 | 20CrMoH、20CrMnTiH、20CrNiMoH | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 |
|
≤6 |
SCM420H、SCM822H | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 |
|
≤6 | |
彈簧鋼 | 60Si2CrVA、 | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 |
|
|
軸承鋼 | GCr15 | 0.015 | 0.005 | 10 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |